
Про надходження підручників
Триває доставка видавництвами підручників для закладів загальної середньої освіти. Станом на 06.11.2026 р. до Харківської області надійшло 103 назви, 474913 прим. нових підручників для 9-го класу; 64 назви, 140631 прим. нових підручників для 4-го класу; 2 назви, 9457 прим. нових підручників для 6-го класу; 3 назви, 11431 прим. нових підручників для 7-го класу та 33 назви, 4563 прим. підручників для осіб з особливими освітніми потребами:
9 клас
| № | Автор(и), назва | Видавництво | Клас | Кількість, прим. | % від замовлення |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бевз Г. П., Бевз В. Г., Васильєва Д. В., Владімірова Н. Г. «Алгебра» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 9 | 992 | 100,00 % |
| 2. | Істер О. С., Істер Д. О. «Алгебра» | ТОВ «Генеза» | 9 | 14956 | 100,00 % |
| 3. | Мерзляк А. Г., Якір М. С. «Алгебра» | ТОВ ТО «Гімназія» | 9 | 7894 | 100,00 % |
| 4. | Тарасенкова Н. А., Акуленко І. А., Данько О. А. «Алгебра» | «УОВЦ «Оріон» | 9 | 525 | 100,00 % |
| 5. | Кучма М. О., Морська Л. І. «Англійська мова (5-й рік навчання)» | ТОВ «Видавництво «Навчальна книга – Богдан» | 9 | 389 | 100,00 % |
| 6. | Карпюк О. Д., Карпюк К. Т. «Англійська мова (9-й рік навчання)» | ТОВ «Видавництво Астон» | 9 | 6889 | 100,00 % |
| 7. | Мітчелл Г. К., Марілені Малкогіанні «Англійська мова (9-й рік навчання)» | ТОВ «Видавництво «Лінгвіст» | 9 | 8259 | 100,00 % |
| 8. | Нікі Джозеф, Гелен Чілтон, Анне Робінсон «Англійська мова (9-й рік навчання)» | ТОВ «Видавництво «Лінгвіст» | 9 | 8864 | 100,00 % |
| 9. | Андерсон О. А., Вихренко М. А. «Біологія» | «УВЦ «Школяр» | 9 | 474 | 100,00 % |
| 10. | Балан П. Г., Козленко О. Г., Кулініч О. М., Юрченко Л. П., Остапченко Л. І. «Біологія» | ТОВ «Генеза» | 9 | 7469 | 100,00 % |
| 11. | Горобець Л. В., Кравець І. В., Лойош Г. П., Абрат О. Б., Мердух І. І. «Біологія» | ТОВ «Видавництво Астон» | 9 | 53 | 100,00 % |
| 12. | Задорожний К. М., Ягенська Г. В., Додь В. В. «Біологія» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 9 | 2262 | 100,00 % |
| 13. | Соболь В. І. «Біологія» | «Видавництво Абетка» | 9 | 1533 | 100,00 % |
| 14. | Тагліна О. В., Самойлов А. М. «Біологія» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 12985 | 100,00 % |
| 15. | Васильків І. Д., Островський В. В. «Всесвітня історія» | ТОВ «Видавництво Астон» | 9 | 227 | 100,00 % |
| 16. | Гісем О. В., Мартинюк О. О. «Всесвітня історія» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 9374 | 100,00 % |
| 17. | Ладиченко Т. В., Лукач І. Б., Савко О. В. «Всесвітня історія» | ТОВ «Генеза» | 9 | 189 | 100,00 % |
| 18. | Полянський П. Б. «Всесвітня історія» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 331 | 100,00 % |
| 19. | Пометун О. І., Дудар О. В. «Всесвітня історія» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 9 | 2286 | 100,00 % |
| 20. | Щупак І. Я., Бурлака О. В. та ін. «Всесвітня історія» | «УОВЦ «Оріон» | 9 | 10473 | 100,00 % |
| 21. | Безуглий В. В., Лисичарова Г. О. «Географія» | ТОВ «Генеза» | 9 | 152 | 100,00 % |
| 22. | Бойко В. М., Барановський М. О. та ін. «Географія» | ТОВ «Літера ЛТД» | 9 | 1258 | 100,00 % |
| 23. | Гільберг Т. Г., Довгань А. І., Савчук І. Г. «Географія» | ТОВ «Генеза» | 9 | 4289 | 100,00 % |
| 24. | Довгань Г. Д., Капіруліна С. Л. «Географія» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 13005 | 100,00 % |
| 25. | Запотоцький С. П., Зінкевич М. В. «Географія» | ТОВ «Видавництво Астон» | 9 | 1141 | 100,00 % |
| 26. | Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. «Географія» | «Видавництво Абетка» | 9 | 4892 | 100,00 % |
| 27. | Бевз Г. П., Бевз В. Г. «Геометрія» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 9 | 917 | 100,00 % |
| 28. | Бурда М. І., Тарасенкова Н. А. «Геометрія» | «УОВЦ «Оріон» | 9 | 514 | 100,00 % |
| 29. | Істер О. С., Істер Д. О. «Геометрія» | ТОВ «Генеза» | 9 | 14955 | 100,00 % |
| 30. | Мерзляк А. Г., Якір М. С. «Геометрія» | ТОВ ТО «Гімназія» | 9 | 7907 | 100,00 % |
| 31. | Васильків І. Д., Кравчук В. М., Танчин І. З., Тис С. Б., Шиян Р. І. «Громадянська освіта» | ТОВ «Видавництво Астон» | 9 | 7274 | 100,00 % |
| 32. | Охредько О. Е., Коломєєць Л. Г. «Громадянська освіта» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 7674 | 100,00 % |
| 33. | Пометун О. І., Дудар О. В. «Громадянська освіта» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 9 | 8891 | 100,00 % |
| 34. | Ковбасенко Ю. І., Первак О. П., Дячок С. О. «Зарубіжна література» | ТОВ «Літера ЛТД» | 9 | 438 | 100,00 % |
| 35. | Міляновська Н. Р., Міляновський Е. С., Сич Л. М. «Зарубіжна література» | ТОВ «Видавництво Астон» | 9 | 3079 | 100,00 % |
| 36. | Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Рудніцька Н. П. «Зарубіжна література» | ТОВ «Видавничий центр «Академія» | 9 | 18915 | 100,00 % |
| 37. | Волощук Є. В., Слободянюк О. М. «Зарубіжна література» | ТОВ «Генеза» | 9 | 2035 | 100,00 % |
| 38. | Василенко С. В., Колотій Л. П. «Здоров’я, безпека та добробут» | ТОВ «Літера ЛТД» | 9 | 421 | 100,00 % |
| 39. | Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. «Здоров’я, безпека та добробут» | ТОВ «Видавництво «Алатон» | 9 | 8388 | 100,00 % |
| 40. | Гущина Н. І., Василашко І. П., за ред. Бойченко Т. Є. «Здоров’я, безпека та добробут» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 9 | 1221 | 100,00 % |
| 41. | Задорожна Л. В., Присяжнюк Л. А. «Здоров’я, безпека та добробут» | «Світич» | 9 | 819 | 0,00 % |
| 42. | Шиян О. І., Дяків В. Г. «Здоров’я, безпека та добробут» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 13795 | 100,00 % |
| 43. | Бондаренко О. О., Ластовецький В. В. «Інформатика» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 10575 | 100,00 % |
| 44. | Джон Ендрю Біос «Інформатика» | ТОВ «Видавництво «Лінгвіст» | 9 | 604 | 100,00 % |
| 45. | Коршунова О. В., Завадський І. О. «Інформатика» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 9 | 601 | 100,00 % |
| 46. | Морзе Н. В., Барна О. В. «Інформатика» | «УОВЦ «Оріон» | 9 | 1439 | 100,00 % |
| 47. | Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. «Інформатика» | «УОВЦ «Оріон» | 9 | 9714 | 100,00 % |
| 48. | Тріщук І. В., Лазарець О. Ю. «Інформатика» | ТОВ «Видавництво «Навчальна книга – Богдан» | 9 | 1825 | 100,00 % |
| 49. | Щупак І. Я., Секиринський Д. О. «Історія України, всесвітня історія та громадянська освіта» (1-ша частина) | «УОВЦ «Оріон» | 9 | 954 | 100,00 % |
| 50. | Щупак І. Я., Секиринський Д. О. «Історія України, всесвітня історія та громадянська освіта» (2-га частина) | «УОВЦ «Оріон» | 9 | 954 | 100,00 % |
| 51. | Галімов А. А., Гісем О. В. «Історія України» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 9685 | 100,00 % |
| 52. | Пометун О. І., Гупан Н. М. «Історія України» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 9 | 2306 | 100,00 % |
| 53. | Хлібовська Г. М., Крижановська М. Є., Наумчук О. В., Олевська І. І. «Історія України» | ТОВ «Видавництво Астон» | 9 | 513 | 100,00 % |
| 54. | Щупак І. Я., Бурлака О. В. та ін. «Історія України» | «УОВЦ «Оріон» | 9 | 9407 | 100,00 % |
| 55. | Власов В. С., Данилевська О. М., Ващук Д. П. «Історія України» | ТОВ «Генеза» | 9 | 824 | 100,00 % |
| 56. | Васильків І. Д., Паршин І. Л. «Історія: Україна і світ (інтегрований курс, 1 частина)» | ТОВ «Видавництво Астон» | 9 | 1199 | 100,00 % |
| 57. | Васильків І. Д., Паршин І. Л. «Історія: Україна і світ (інтегрований курс, 2 частина)» | ТОВ «Видавництво Астон» | 9 | 1199 | 100,00 % |
| 58. | Яценко Т. О., Пахаренко В. І. «Література (українська та зарубіжна)» (1 частина) | ТОВ «Видавництво «Грамота» | 9 | 320 | 100,00 % |
| 59. | Яценко Т. О., Пахаренко В. І. «Література (українська та зарубіжна)» (2 частина) | ТОВ «Видавництво «Грамота» | 9 | 320 | 100,00 % |
| 60. | Істер О. С., Істер Д. О. «Математика» (1-ша частина) | ТОВ «Генеза» | 9 | 505 | 100,00 % |
| 61. | Істер О. С., Істер Д. О. «Математика» (2-га частина) | ТОВ «Генеза» | 9 | 505 | 100,00 % |
| 62. | Гайдамака О. В., Лємешева Н. А. «Мистецтво» | ТОВ «Генеза» | 9 | 1352 | 100,00 % |
| 63. | Кізілова Г. О., Гринишина Л. М. «Мистецтво» | ТОВ «Видавництво Астон» | 9 | 157 | 100,00 % |
| 64. | Комаровська О. А., Ничкало С. А. «Мистецтво» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 10373 | 100,00 % |
| 65. | Кондратова Л. Г. «Мистецтво» | ТОВ «Видавництво «Навчальна книга – Богдан» | 9 | 1843 | 100,00 % |
| 66. | Масол Л. М. «Мистецтво» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 9 | 10765 | 100,00 % |
| 67. | Басай Н. П., Шелгунова Н. В. «Німецька мова (5-й рік навчання)» | ТОВ «Методика Паблішинг» | 9 | 127 | 100,00 % |
| 68. | Сотникова С. І., Гоголєва Г. В. «Німецька мова (5-й рік навчання)» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 5187 | 100,00 % |
| 69. | Сотникова С. І., Гоголєва Г. В. «Німецька мова (9-й рік навчання)» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 534 | 100,00 % |
| 70. | Мацькович М., Гузюк-Свіца Б. «Польська мова (5-й рік навчання)» | МПП «Букрек» | 9 | 105 | 100,00 % |
| 71. | Гільберг Т. Г., Суховій О. В. «Підприємництво і фінансова грамотність» | ТОВ «Генеза» | 9 | 3021 | 100,00 % |
| 72. | Гургула Т. В., Буяк Р. Р., Куждеба Б. Ю. «Підприємництво і фінансова грамотність» | ТОВ «Видавництво Астон» | 9 | 40 | 100,00 % |
| 73. | Кузнєцова А. Я., Сидорова О. В. «Підприємництво і фінансова грамотність» | «УОВЦ «Оріон» | 9 | 2054 | 100,00 % |
| 74. | Пластун О. Л., Панченко С. Ю. «Підприємництво і фінансова грамотність» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 13725 | 100,00 % |
| 75. | Стеценко І. Б., Андрусич О. О. «Підприємництво і фінансова грамотність» | «Світич» | 9 | 878 | 0,00 % |
| 76. | Ролік В. А., Войтицька Л. В. «Підприємництво і фінансова грамотність» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 9 | 4051 | 100,00 % |
| 77. | Теплов С. В., Юхимович О. А. «Підприємництво і фінансова грамотність» | ТОВ «Генеза» | 9 | 826 | 100,00 % |
| 78. | Берендєєв С. О., Сергієнко В. С. «Правознавство» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 12674 | 100,00 % |
| 79. | Васильків І. Д., Кравчук В. М. «Правознавство» | ТОВ «Видавництво Астон» | 9 | 1907 | 100,00 % |
| 80. | Наровлянський О. Д. «Правознавство» | ТОВ «Видавництво «Грамота» | 9 | 5784 | 100,00 % |
| 81. | Ратушняк С. П. «Правознавство» | ТОВ «Видавництво «Навчальна книга – Богдан» | 9 | 432 | 100,00 % |
| 82. | Ремех Т. О., Рябовол Л. Т. «Правознавство» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 9 | 3112 | 100,00 % |
| 83. | Філіпенко Т. М., Дергачов Є. В., Ломакіна Г. І. «Правознавство» | ТОВ «Генеза» | 9 | 635 | 100,00 % |
| 84. | Мандренко Ю. І., Лисицька Т. В. «Природничі науки» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 283 | 100,00 % |
| 85. | Біленко О. В., Пелагейченко М. Л. «Технології» | ТОВ «Видавництво Астон» | 9 | 388 | 100,00 % |
| 86. | Терещук А. І., Кліщ О. М. «Технології» | МПП «Букрек» | 9 | 310 | 100,00 % |
| 87. | Ходзицька І. Ю., Горобець О. В. «Технології» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 23820 | 100,00 % |
| 88. | Авраменко О. М. «Українська література» | ТОВ «Видавництво «Грамота» | 9 | 15246 | 100,00 % |
| 89. | Архипова В. П., Січкар С. І., Шило С. Б. «Українська література» | МПП «Букрек» | 9 | 31 | 100,00 % |
| 90. | Заболотний В. В., Заболотний О. В. «Українська література» | ТОВ «Літера ЛТД» | 9 | 3557 | 100,00 % |
| 91. | Калинич О. В., Дячок С. О., за ред. Ковбасенка Ю. І. «Українська література» | ТОВ «Видавництво Астон» | 9 | 2518 | 100,00 % |
| 92. | Яценко Т. О., Пахаренко В. І. та ін. «Українська література» | ТОВ «Видавництво «Грамота» | 9 | 3189 | 100,00 % |
| 93. | Авраменко О. М., Тищенко З. Р. «Українська мова» | ТОВ «Видавництво «Грамота» | 9 | 9650 | 100,00 % |
| 94. | Голуб Н. Б., Горошкіна О. М. «Українська мова» | ТОВ «Видавництво «Грамота» | 9 | 976 | 100,00 % |
| 95. | Заболотний О. В., Заболотний В. В. «Українська мова» | ТОВ «Генеза» | 9 | 13155 | 100,00 % |
| 96. | Онатій А. В., Ткачук Т. П. «Українська мова» | ТОВ «Літера ЛТД» | 9 | 1204 | 100,00 % |
| 97. | Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я. «Фізика» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 24470 | 100,00 % |
| 98. | Засєкіна Т. М., Гвоздецький М. С., Сіпій В. В. «Фізика» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 9 | 179 | 100,00 % |
| 99. | Максимович З. Ю., Варениця Л. В. «Фізика» | ТОВ «Видавничий центр «Академія» | 9 | 99 | 100,00 % |
| 100. | Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В. «Французька мова (5-й рік навчання)» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 9 | 1186 | 100,00 % |
| 101. | Ураєва І. Г. «Французька мова (9-й рік навчання)» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 194 | 100,00 % |
| 102. | Григорович О. В., Недоруб О. Ю. «Хімія» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 9 | 23314 | 100,00 % |
| 103. | Мідак Л. Я., Кузишин О. В. «Хімія» | ТОВ «Видавництво Астон» | 9 | 357 | 100,00 % |
| 104. | Попель П. П., Крикля Л. С. «Хімія» | ТОВ «Видавничий центр «Академія» | 9 | 945 | 100,00 % |
| 105. | Ярошенко О. Г., Коршевнюк Т. В. «Хімія» | «УОВЦ «Оріон» | 9 | 104 | 100,00 % |
| Всього для 9 кл., прим. | 474913 | 99,64 % | |||
4 клас
| № | Автор(и), назва | Видавництво | Клас | Кількість, прим. | % від замовлення |
|---|---|---|---|---|---|
| 106. | Будна Т. Б. «Англійська мова» | ТОВ «Видавництво «Навчальна книга – Богдан» | 4 | 260 | 100,00 % |
| 107. | Герберт Пухта, Пітер Льюіс-Джонс «Англійська мова» | ТОВ «Видавництво «Лінгвіст» | 4 | 2433 | 100,00 % |
| 108. | Губарєва С. С., Павліченко О. М. «Англійська мова» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 4 | 5501 | 100,00 % |
| 109. | Карпюк О. Д. «Англійська мова» | ТОВ «Видавництво Астон» | 4 | 4404 | 100,00 % |
| 110. | Мітчелл Г. К., Марілені Малкогіанні «Англійська мова» | ТОВ «Видавництво «Лінгвіст» | 4 | 3980 | 100,00 % |
| 111. | Рейчел Вілсон, Даніель Барбер, Діана Головань «Англійська мова» | ТОВ «Видавництво «Лінгвіст» | 4 | 465 | 100,00 % |
| 112. | Бакуліна Н. В., Яковлева О. М. «Мова іврит» | МПП «Букрек» | 4 | 26 | 100,00 % |
| 113. | Агєєва О. В., Котелянець Н. В. «Дизайн і технології» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 4 | 11686 | 100,00 % |
| 114. | Бенцал Н. М. «Дизайн і технології» | ТОВ «Видавництво «Навчальна книга – Богдан» | 4 | 1906 | 100,00 % |
| 115. | Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. «Дизайн і технології» | ТОВ «Видавництво «Алатон» | 4 | 2176 | 98,60 % |
| 116. | Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. «Інформатика» | ТОВ «Видавництво «Алатон» | 4 | 275 | 100,00 % |
| 117. | Гільберг Т. Г., Суховірський О. В. «Інформатика» | ТОВ «Генеза» | 4 | 674 | 66,73 % |
| 118. | Джон Ендрю Біос «Інформатика» | ТОВ «Видавництво «Лінгвіст» | 4 | 361 | 100,00 % |
| 119. | Козак Л. З. «Інформатика» | ТОВ «Літера ЛТД» | 4 | 28 | 100,00 % |
| 120. | Корнієнко М. М., Крамаровська С. М. «Інформатика» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 4 | 11331 | 100,00 % |
| 121. | Коршунова О. В. «Інформатика» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 4 | 28 | 5,11 % |
| 122. | Ломаковська Г. В., Проценко Г. О. «Інформатика» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 4 | 21 | 5,53 % |
| 123. | Тріщук І. В. «Інформатика» | ТОВ «Видавництво «Навчальна книга – Богдан» | 4 | 938 | 100,00 % |
| 124. | Захарійчук М. Д., Іванчук М. Г. «Літературне читання» | ТОВ «Видавництво «Грамота» | 4 | 2823 | 100,00 % |
| 125. | Кравцова Н. М., Савчук А. С. «Літературне читання» | РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ» | 4 | 4077 | 100,00 % |
| 126. | Савченко О. Я., Красуцька І. В. «Літературне читання» (1 частина) | «УОВЦ «Оріон» | 4 | 4964 | 93,29 % |
| 127. | Савченко О. Я., Красуцька І. В. «Літературне читання» (2 частина) | «УОВЦ «Оріон» | 4 | 2023 | 38,02 % |
| 128. | Богданович М. В., Голосна С. В., Назаренко А. А. «Математика» (1 частина) | ТОВ ВГ «Основа» | 4 | 553 | 100,00 % |
| 129. | Богданович М. В., Голосна С. В., Назаренко А. А. «Математика» (2 частина) | ТОВ ВГ «Основа» | 4 | 553 | 100,00 % |
| 130. | Гісь О. М., Філяк І. В. «Математика» (1 частина) | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 4 | 920 | 100,00 % |
| 131. | Гісь О. М., Філяк І. В. «Математика» (2 частина) | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 4 | 920 | 100,00 % |
| 132. | Заїка А. М., Тарнавська С. С. «Математика» (1 частина) | РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ» | 4 | 276 | 96,84 % |
| 133. | Заїка А. М., Тарнавська С. С. «Математика» (2 частина) | РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ» | 4 | 276 | 96,84 % |
| 134. | Істер О. С. «Математика» (1 частина) | ТОВ «Генеза» | 4 | 315 | 68,93 % |
| 135. | Листопад Н. П. «Математика» (1 частина) | «УОВЦ «Оріон» | 4 | 4034 | 80,04 % |
| 136. | Листопад Н. П. «Математика» (2 частина) | «УОВЦ «Оріон» | 4 | 1330 | 26,39 % |
| 137. | Логачевська С. П., Ларіна О. В. «Математика» (1 частина) | ТОВ «Літера ЛТД» | 4 | 34 | 100,00 % |
| 138. | Логачевська С. П., Ларіна О. В. «Математика» (2 частина) | ТОВ «Літера ЛТД» | 4 | 34 | 100,00 % |
| 139. | Скворцова С. О., Онопрієнко О. В. «Математика» (1 частина) | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 4 | 9814 | 100,00 % |
| 140. | Скворцова С. О., Онопрієнко О. В. «Математика» (2 частина) | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 4 | 9814 | 100,00 % |
| 141. | Калініченко О. В. «Мистецтво» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 256 | 11,96 % | |
| 142. | Кондратова Л. Г. «Мистецтво» | ТОВ «Видавництво «Навчальна книга – Богдан» | 4 | 217 | 100,00 % |
| 143. | Лобова О. В. «Мистецтво» | ТОВ «Учбово-видавничий центр «Школяр» | 4 | 159 | 100,00 % |
| 144. | Масол Л. М., Гайдамака О. В. «Мистецтво» | ТОВ «Генеза» | 4 | 1840 | 32,86 % |
| 145. | Рубля Т. Є., Щеглова Т. Л., Мед І. Л. «Мистецтво» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 4 | 7468 | 100,00 % |
| 146. | Сотникова С. І., Гоголєва Г. В. «Німецька мова» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 4 | 232 | 100,00 % |
| 147. | Большакова І. О., Хворостяний І. Г. «Українська мова та читання» (1 частина) | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 4 | 1153 | 100,00 % |
| 148. | Большакова І. О., Хворостяний І. Г. «Українська мова та читання» (2 частина) | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 4 | 1153 | 100,00 % |
| 149. | Вашуленко М. С., Вашуленко О. В. «Українська мова та читання» (1 частина) | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 4 | 127 | 3,03 % |
| 150. | Вашуленко М. С., Вашуленко О. В. «Українська мова та читання» (2 частина) | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 4 | 127 | 3,03 % |
| 151. | Іщенко О. Л., Іщенко А. Ю. «Українська мова та читання» (1 частина) | ТОВ «Літера ЛТД» | 4 | 92 | 100,00 % |
| 152. | Іщенко О. Л., Іщенко А. Ю. «Українська мова та читання» (2 частина) | ТОВ «Літера ЛТД» | 4 | 92 | 100,00 % |
| 153. | Захарійчук М. Д. «Українська мова» | ТОВ «Видавництво «Грамота» | 4 | 2672 | 100,00 % |
| 154. | Кравцова Н. М., Савчук А. С. «Українська мова» | РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ» | 4 | 3751 | 95,66 % |
| 155. | Пономарьова К. І., Гайова Л. А. «Українська мова» (1 частина) | «УОВЦ «Оріон» | 4 | 4832 | 86,46 % |
| 156. | Пономарьова К. І., Гайова Л. А. «Українська мова» (2 частина) | «УОВЦ «Оріон» | 4 | 8 | 0,14 % |
| 157. | Ураєва І. Г. «Французька мова» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 4 | 31 | 39,24 % |
| 158. | Жаркова І. І., Мечник Л. А., Роговська Л. І. «Я досліджую світ» (1 частина) | РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ» | 4 | 752 | 100,00 % |
| 159. | Жаркова І. І., Мечник Л. А., Роговська Л. І. «Я досліджую світ» (2 частина) | ТОВ «Видавництво «Навчальна книга – Богдан» | 4 | 752 | 100,00 % |
| 160. | Бібік Н. М., Бондарчук Г. П., Павлова Т. С. «Я досліджую світ» (1 частина) | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 4 | 9786 | 100,00 % |
| 161. | Бібік Н. М., Бондарчук Г. П., Павлова Т. С. «Я досліджую світ» (2 частина) | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 4 | 9786 | 100,00 % |
| 162. | Будна Н. О., Гладюк Т. В. «Я досліджую світ» (1-ша частина) | ТОВ «Видавництво «Навчальна книга – Богдан» | 4 | 289 | 100,00 % |
| 163. | Будна Н. О., Гладюк Т. В. «Я досліджую світ» (2-га частина) | ТОВ «Видавництво «Навчальна книга – Богдан» | 4 | 289 | 100,00 % |
| 164. | Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. «Я досліджую світ» (1 частина) | ТОВ «Видавництво «Алатон» | 4 | 339 | 100,00 % |
| 165. | Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. «Я досліджую світ» (2 частина) | ТОВ «Видавництво «Алатон» | 4 | 339 | 100,00 % |
| 166. | Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С. «Я досліджую світ» (1 частина) | ТОВ «Генеза» | 4 | 2190 | 46,39 % |
| 167. | Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С. «Я досліджую світ» (2 частина) | ТОВ «Генеза» | 4 | 2190 | 46,39 % |
| 168. | Іщенко О. Л., Іщенко А. Ю. «Я досліджую світ» (1 частина) | ТОВ «Літера ЛТД» | 4 | 228 | 100,00 % |
| 169. | Іщенко О. Л., Іщенко А. Ю. «Я досліджую світ» (2 частина) | ТОВ «Літера ЛТД» | 4 | 228 | 100,00 % |
| Всього для 4 кл., прим. | 140631 | 84,98 % | |||
6–7 клас
| № | Автор(и), назва | Видавництво | Клас | Кількість, прим. | % від замовлення |
|---|---|---|---|---|---|
| 170. | Охредько О. Е., Коломєєць Л. Г., Гладун В. В. «Громадянська освіта» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 6 | 8961 | 100,00 % |
| 171. | Пометун О. І., Гриб О. С., Малецька Т. В., Муляр О. П. «Громадянська освіта» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 6 | 496 | 53,24 % |
| Всього для 6 кл., прим. | 9457 | 53,24 % | |||
| 173. | Охредько О. Е., Коломєєць Л. Г., Гладун В. В. «Громадянська освіта» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 7 | 10529 | 100,00 % |
| 174. | Пометун О. І., Андрійчук О. Л. «Громадянська освіта» | ТОВ «Видавничий дім «Освіта» | 7 | 585 | 5,56 % |
| 175. | Мандренко Ю. І., Гордієнко М. Л., Довгань Г. Д. «Природничі науки» | ТОВ «Видавництво «Ранок» | 7 | 317 | 100,00 % |
| Всього для 7 кл., прим. | 11431 | 53,48 % | |||
Для осіб з особливими освітніми потребами
| № | Автор(и), назва | Видавництво | Клас | Кількість, прим. | % від замовлення |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Одинченко Л. К., Скиба Т. Ю. «Географія» (F 70) | МПП «Букрек» | 9 | 298 | 100,00 % |
| 2. | Тороп К. С., Василенко Б. В., Штагер В. О. «Здоров’я, безпека та добробут» (F 70) | МПП «Букрек» | 9 | 287 | 100,00 % |
| 3. | Тороп К. С., Ляшенко В. В. «Інформатика» (F 70) | МПП «Букрек» | 9 | 297 | 100,00 % |
| 4. | Косенко Ю. М. «Історія України» (F 70) | МПП «Букрек» | 9 | 270 | 100,00 % |
| 5. | Біневич І. В., Тороп К. С. «Математика» (F 70) | ТОВ «Видавництво Атлант» | 9 | 259 | 100,00 % |
| 6. | Біневич І. В., Єременко О. А., Тороп К. С. «Підприємництво і фінансова грамотність» (F 70) | МПП «Букрек» | 9 | 283 | 100,00 % |
| 7. | Гетьман Т. С., Тороп К. С. «Технології» (F 70) | МПП «Букрек» | 9 | 252 | 100,00 % |
| 8. | Шпилєва Ю. І., Дрюк А. О. «Українська література» (F 70) | МПП «Букрек» | 9 | 299 | 100,00 % |
| 9. | Кравець Н. П. «Українська мова» (F 70) | ТОВ «Видавництво Атлант» | 9 | 255 | 98,46 % |
| 10. | Штагер В. О., Глухова С. В., Тороп К. С. «Фізика і хімія в побуті» (F 70) | ТОВ «Видавництво Атлант» | 9 | 261 | 100,00 % |
| 11. | Корочкова Н. В., Романовська О. О. «Вимова» навчальний посібник (Н 90, Н 91) (1 частина) | ТОВ «Видавництво Атлант» | 4 | 23 | 56,10 % |
| 12. | Корочкова Н. В., Романовська О. О. «Вимова» навчальний посібник (Н 90, Н 91) (2 частина) | ТОВ «Видавництво Атлант» | 4 | 41 | 100,00 % |
| 13. | Романовська О. О., Корочкова Н. В. «Слухове сприймання» (Н 90, Н 91) (1 частина) | ТОВ «Видавництво Атлант» | 4 | 40 | 100,00 % |
| 14. | Романовська О. О., Корочкова Н. В. «Слухове сприймання» (Н 90, Н 91) (2 частина) | ТОВ «Видавництво Атлант» | 4 | 40 | 100,00 % |
