Результати проведення Всеукраїнських учнівських турнірів 2016/2017 навчального року
Міністерством освіти і науки України підбито підсумки Всеукраїнських учнівських турнірів (наказ від 26.06.2017 № 934 «Про результати проведення Всеукраїнських учнівських турнірів 2016/2017 навчального року»).
У 2016/2017 навчальному році Харківську область у фінальних етапах Всеукраїнських учнівських турнірів представляли 75 учнівських команд, вибороли перемогу 55 команд (73%), що є кращим результатом за останні три роки:
І місце – 8 команд;
ІІ місце – 18 комад;
ІІІ місце – 29 команд.
Диплом учасника – 20 команд.
Результати Харківської області у фінальних етапах Всеукраїнських учнівських турнірів у 2016/2017 навчальному році | ||||||||
№ з/п | Назва турніру | Кількість команд-учасників | Кількість
команд-переможців |
Відсоток
команд-переможців |
||||
І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | |||
1 | Всеукраїнський турнір юних істориків | 8 | 1 | 1 | 5 | 88% | ||
2 | Всеукраїнський турнір юних журналістів | 9 | 3 | 3 | 33,3% | 33,3% | ||
3 | Всеукраїнський турнір юних філософів та релігієзнавців | 2 | 1 | 50% | ||||
4 | Всеукраїнський турнір юних хіміків | 6 | 1 | 3 | 16,7% | 50% | ||
5 | Всеукраїнський турнір юних математиків | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 33,3% | ||
6 | Всеукраїнський турнір юних біологів | 8 | 1 | 3 | 2 | 12,5% | 37,5% | 25% |
7 | Всеукраїнський турнір юних фізиків | 7 | 2 | 3 | 28,6% | 42,9% | ||
8 | Всеукраїнський турнір юних географів | 5 | 4 | 80% | ||||
9 | Всеукраїнський турнір юних економістів | 6 | 1 | 3 | 16,7% | 50% | ||
10 | Всеукраїнський турнір юних інформатиків | 7 | 2 | 2 | 28,6% | 28,6% | ||
11 | Всеукраїнський турнір юних правознавців | 8 | 4 | 3 | 1 | 50% | 37,5% | 12,5% |
12 | Всеукраїнський турнір юних винахідників і раціоналізаторів | 4 | 1 | 1 | 25% | 25% | ||
13 | Турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» | 2 | 1 | 50% | ||||
Усього | 75 | 8 | 18 | 29 | 10,7% | 24% | 38,7% |
Вітаємо учнів-переможців, учителів і керівників команд!