Надходження підручників для 2-х, 6-х та 11-го класів закладів загальної середньої освіти
У період з 26 липня по 12 серпня 2019 року до Харківської області за планом надійшли нові підручники:
для учнів 2-го класу – 14 найменувань нових підручників у кількості 53585 примірників (для ЗЗСО з українською мовою навчання) та 3 найменування 13893 примірники (для ЗЗСО з російською мовою навчання);
для учнів 6-го класу – 3 найменування нових підручників у кількості 28592 примірники (для ЗЗСО з українською мовою навчання), 1 найменування 7587 примірників (для ЗЗСО з російською мовою навчання);
для учнів 11-го класу – 44 найменування нових підручників у кількості 146679 примірників (для ЗЗСО з українською мовою навчання), 1 найменування 2510 примірників (для ЗЗСО з російською мовою навчання).
Назви підручників:
№ | Автор(и) | Назва | Клас | К-ть, прим. |
1. | Кравцова Н. та ін. | Українська мова та читання. Частина 1 | 2 | 936 |
2. | Сапун Г., Придаток О. | Українська мова та читання. Частина 1 | 2 | 17 |
3. | Большакова І.О., Пристінська М.С. | Українська мова та читання. Частина 1 | 2 | 1459 |
4. | Карпюк О.Д. | Англійська мова (з аудіосупроводом) | 2 | 14230 |
5. | Губарєва С.С., Павліченко О.М. | Англійська мова (з аудіосупровjдом) | 2 | 2722 |
6. | Лишенко Г.П. та ін. | Математика | 2 | 730 |
7. | Козак М., Корчевська О. | Математика | 2 | 743 |
8. | Заїка А.М. | Математика | 2 | 507 |
9. | Жаркова І.І. | Я досліджую світ. Частина 1 | 2 | 382 |
10. | Гільберг Т. та ін. | Я досліджую світ. Частина 1 | 2 | 6312 |
11. | Гільберг Т. та ін. | Я досліджую світ. Частина 2 | 2 | 6312 |
12. | Бібік Н.М., Бондарчук Г.П. | Я досліджую світ. Частина 1 | 2 | 7264 |
13. | Большакова І.О., Пристінська М.С. | Я досліджую світ Частина 1 | 2 | 1396 |
14. | Масол Л.М. та ін. | Мистецтво | 2 | 10575 |
15. | Гільберг Т. та ін. | Я досліджую світ. Частина 1 (для ЗЗСО з російською мовою навчання) | 2 | 4777 |
16. | Гільберг Т. та ін. | Я досліджую світ. Частина 2 (для ЗЗСО з російською мовою навчання) | 2 | 4777 |
17. | Масол Л.М. та ін. | Мистецтво (для ЗЗСО з російською мовою навчання) | 2 | 4339 |
18. | Сорочинська Н., Мартинюк О. | Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) | 6 | 1103 |
19. | Ривкінд Й.Я. та ін. | Інформатика | 6 | 16658 |
20. | Бондаренко О.О., Ластовецький В.В. | Інформатика | 6 | 10831 |
21. | Заболотний О.В., Заболотний В.В. | Українська мова (для ЗЗСО з російською мовою навчання) | 6 | 7587 |
22. | Глазова О. П. | Українська мова. Рівень стандарту | 11 | 1997 |
23. | Заболотний О.В., Заболотний В.В. | Українська мова. Рівень стандарту. | 11 | 2625 |
24. | Ворон А.А., Солопенко В.А. | Українська мова. Профільний рівень. | 11 | 2217 |
25. | Караман С.О., Горошкіна О.М. | Українська мова. Профільний рівень. | 11 | 4811 |
26. | Коваленко Л.Т., Бернадська Н | Українська література. Рівень стандарту. | 11 | 451 |
27. | Борзенко О.І., Лобусова О.В. | Українська література. Рівень стандарту | 11 | 2609 |
28. | Авраменко О.М. | Українська література. Рівень стандарту. | 11 | 14864 |
29. | Борзенко О.І., Лобусова О.В. | Українська література. Профільний рівень. | 11 | 3472 |
30. | Ніколенко О.М. та ін. | Зарубіжна література. Рівень стандарту | 11 | 7744 |
31. | Волощук Є. | Зарубіжна література. Рівень стандарту | 11 | 2354 |
32. | Ковбасенко Ю.І. | Зарубіжна література. Рівень стандарту | 11 | 3683 |
33. | Паращич В.В., Фефілова Г.Є., | Зарубіжна література. Рівень стандарту | 11 | 4264 |
34. | Ковбасенко Ю.І. | Зарубіжна література. Профільний рівень | 11 | 431 |
35. | Кучма М.О., Задорожна І.П. | Англійська мова (7-й рік навчання). Рівень стандарту | 11 | 323 |
36. | Басай Н.П. та ін. | Німецька мова (7-й рік навчання). Рівень стандарту. | 11 | 50 |
37. | Сотникова С.І., Гоголєва Г.В. | Німецька мова (7-й рік навчання). Рівень стандарту. | 11 | 2387 |
38. | Клименко Ю.М. | Французька мова (11-й рік навчання). Рівень стандарту | 11 | 179 |
39. | Редько В.Г., Береславська В.І. | Іспанська мова (7-й рік навчання). Рівень стандарту | 11 | 66 |
40. | Гузюк-Свіца Б. та ін. | Польська мова (7-й рік навчання). Рівень стандарту. Для спец. шкіл із погл. вивч. ін. мов | 11 | 16 |
41. | Баландіна Н. Ф., Дегтярьова К. В. | Російська мова (11-й рік навчання). Рівень стандарту | 11 | 2546 |
42. | Баландіна Н.Ф., Зима О.В. | Російська мова (7-й рік навчання). Рівень стандарту | 11 | 521 |
43. | Філіпенко Т.М., Сутковий В.Л. | Правознавство. Профільний рівень | 11 | 37 |
44. | Мерзляк та ін | Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. | 11 | 9290 |
45. | Істер О.С., Єргіна О.В. | Алгебра і початки аналізу. Профільний рівень | 11 | 407 |
46. | Нелін Є.П., Долгова О.Є. | Алгебра і початки аналізу. Профільний рівень | 11 | 1058 |
47. | Істер О.С., Єргіна О.В. | Геометрія. Профільний рівень | 11 | 626 |
48. | Нелін Є.П., Долгова О.Є. | Геометрія. Профільний рівень | 11 | 1026 |
49. | Крупська Л.П., Тимченко І.Є. | Економіка. Профільний рівень | 11 | 1236 |
50. | Шаламов Р. та ін. | Біологія і екологія. Рівень стандарту. | 11 | 988 |
51. | Остапченко Л.І. та ін. | Біологія і екологія. Рівень стандарту | 11 | 3371 |
52. | Соболь В.І. | Біологія і екологія. Рівень стандарту | 11 | 12679 |
53. | Задорожний К.М. | Біологія і екологія. Рівень стандарту | 11 | 5707 |
54. | Андерсон О.А. та ін. | Біологія і екологія. Рівень стандарту. | 11 | 1246 |
55. | Задорожний К.М., Утєвська О.М. | Біологія і екологія. Профільний рівень. | 11 | 1419 |
56. | Безуглий В.В., Лисичарова Г.О. | Географія. Рівень стандарту | 11 | 2348 |
57. | Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. | Географія. Рівень стандарту | 11 | 4147 |
58. | Пестушко В.Ю. та ін. | Географія. Рівень стандарту | 11 | 3665 |
59. | Довгань Г.Д., Стадник О.Г. | Географія. Рівень стандарту | 11 | 11570 |
60. | Сиротюк В.Д., Мирошніченко Ю.Б. | Фізика і астрономія. Рівень стандарту | 11 | 1927 |
61. | Попель П.П., Крикля Л.С. | Хімія. Рівень стандарту. | 11 | 12657 |
62. | Григорович О.В. | Хімія. Рівень стандарту | 11 | 8640 |
63. | Ярошенко О.Г. | Хімія. Рівень стандарту | 11 | 2817 |
64. | Лашевська Г.А., Лашевська А.А. | Хімія. Рівень стандарту | 11 | 655 |
65. | Гнатюк М. | Захист Вітчизни. Рівень стандарту | 11 | 1553 |
66. | Заболотний О.В., Заболотний В.В. | Українська мова. Рівень стандарту (для ЗЗСО з російською мовою навчання) | 11 | 2510 |
Таким чином, станом на 12 серпня 2019 року відповідно до плану замовлень на 2019 рік забезпеченість новими підручниками:
для учнів 2-го класу складає 87,9 %;
для учнів 6-го класу складає 92,7 %;
для учнів 11-го класу складає 41,78 %.
Крім того, позапланово до Харківської області надійшов підручник з інформатики для учнів 5-го класу у кількості 22204 прим. – 100 %.