Надходження підручників для 1-х, 5-х та 10-х класів закладів загальної середньої освіти
З 3 по 7 вересня 2018 року до Харківської області надійшло ще 2 найменування нових підручників для учнів 5-х класів закладів загальної середньої освіти у кількості 1121 примірників. З них для шкіл з українською мовою навчання – 2 найменування, 1121 примірників (всього отримано 79 % від замовлення).
До регіону почали надходити підручники для учнів 1-х класів закладів загальної середньої освіти. Вже отримано 7 найменувань нових підручників у кількості 17716 примірників для шкіл українською мовою навчання.
Також отримано 17 найменувань нових підручників для учнів 10-х класів закладів загальної середньої освіти у кількості 39794 примірників для шкіл українською мовою навчання.
Для інклюзивного навчання та учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти протягом тижня надійшло 3 найменування, 1025 примірників підручників та навчальних посібників.
Назви підручників та навчальних посібників:
№ | Автор(и) | Назва підручника | Клас | Кількість, прим. |
підручники для учнів 5-х класів | ||||
|
Корсаков В.А. | Російська мова (1-й рік навчання) | 5 | 1030 |
|
Біленька-Свистович Л.В. та інші | Польська мова (1-й рік навчання) | 5 | 91 |
підручники для учнів 1-х класів | ||||
1 | Пономарьова К.І. | Українська мова. Буквар. Частина 1 (у 2-х частинах) | 1 | 3477 |
2 | Захарійчук М.Д. | Українська мова. Буквар (у 2-х частинах). Частина 1 | 1 | 1094 |
3 | Воскресенська Н.О., Цепова І.В. | Українська мова. Буквар (у 2- частинах). Частина 1 | 1 | 9979 |
4 | Сотникова С.І.,
Гоголєва Г.В. |
Німецька мова з аудіосупровідом «Deutsch» | 1 | 1032 |
5 | Листопад Н.П. | Математика | 1 | 1596 |
6 | Лобова О.В. | Мистецтво | 1 | 326 |
7 | Лемєшева Н.А. | Мистецтво | 1 | 212 |
підручники для учнів 10-х класів | ||||
1 | Авраменко О.М., Пахаренко В.І. | Українська література. Рівень стандарту (укр.+рос) | 10 | 14100 |
2 | Слоновська О.В. та інші | Українська літератур. Рівень стандарту (укр.+рос) | 10 | 314 |
3 | Слоновська О.В. та інші | Українська література. Профільний рівень | 10 | 2079 |
4 | Ковбасенко Ю.І. | Зарубіжна література. Профільний рівень | 10 | 497 |
5 | Ковбасенко Ю.І. | Зарубіжна література. Рівень стандарту | 10 | 4506 |
6 | Морська Л.І. | Англійська мова (10-й рік навчання). Профільний рівень | 10 | 969 |
7 | Лук’янчиков О.М. та інші | Правознавство. Профільний рівень | 10 | 250 |
8 | Мерзляк А.Г. та інші | Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія). Рівень стандарту | 10 | 6582 |
9 | Мерзляк А.Г. та інші | Алгебра і початки аналізу. Профільний рівень | 10 | 2244 |
10 | Мерзляк А.Г. та інші | Геометрія. Профільний рівень | 10 | 1671 |
11 | Мерзляк А.Г. та інші | Алгебра і початки аналізу (поглиблений рівень з 8-го класу). Профільний рівень | 10 | 300 |
12 | Мерзляк А.Г. та інші | Геометрія (поглиблений рівень з 8-го класу). Профільний рівень | 10 | 300 |
13 | Кобернік С.Г.,
Коваленко Р.Р. |
Географія. Рівень стандарту | 10 | 3165 |
14 | Засєкіна Т.М.,
Засєкін Д.О. |
Фізика. Рівень стандарту | 10 | 1476 |
16 | Засєкіна Т.М.,
Засєкін Д.О. |
Фізика і астрономія. Профільний рівень | 10 | 179 |
17 | Величко Л.П. | Хімія. Профільний рівень | 10 | 1162 |
Для інклюзивного навчання та для учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти | ||||
1 | Кульбіда С.В. | Українська мова (для дітей зі зниженим слухом) | 4 | 30 |
2 | Одинченко Л.К. | Географія (для дітей з інтелектуальними порушеннями) | 6 | 167 |
3 | Мерсіянова Г.М. та інші | Трудове навчання. Швейна справа (для дітей з інтелектуальними порушеннями) | 6 | 167 |